樹脂コンパウンド事業
樹脂コンパウンド事業
カスタマイズ可能な
リサイクル樹脂を提供
当社は、リサイクル原料を活用した持続可能な樹脂コンパウンドを提供しています。
「GRS(Global Recycled
Standard)」認証取得のもと、品質と環境保護を両立した製品を製造し、
信頼のパートナーとしてお客様をサポートしています。
当社のコンパウンド事業とは
リサイクル材料の専門技術
廃プラスチックや使用済み樹脂を活用した高品質なリサイクルコンパウンドを提供。R-PET(リサイクルポリエチレンテレフタレート)を基盤としたエコロジカルな製品を展開し、環境保護と性能を両立させています。
対応可能な樹脂
- PP(ポリプロピレン)
- PE(ポリエチレン)
- PET(ポリエチレンテレフタレート)
- TPE(熱可塑性エラストマー)
加えてPBT、PC、PESの加工経験を持ち、特殊用途にも対応可能。
※PVC、GF(ガラス繊維)、Sb(アンチモン)含有材料は取り扱いを控えています。
-
一貫した製造・納品サポート
原料の調配合から押出成形、品質管理、製品納品まで一括サポートを実現。
-
高品質な検査体制
MFR(溶融フローレート)、色相、加熱減量の検査を実施し、安定した品質を保証。
製造プロセス
-
ブレンド ブレンド
-
押出機 押出機
-
ストランド部分 ストランド部分
-
梱包状態 梱包状態
R-PET樹脂物性表
リサイクル材料(ペットボトル)を用いた高品質な原料を製造しております。
項目 | 単位 | 規格 | 試験条件 | R-PET-T15P | R-PET-ATGP | R-PET-AH-M8110 | R-PET-ET10-12.5 | R-PET-NOJ-M8220 | R-PET-NP3-A9900 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未処理 | 結晶化 | 未処理 | 結晶化 | 未処理 | 結晶化 | 未処理 | 結晶化 | 未処理 | 結晶化 | 未処理 | 結晶化 | ||||
密度 | g/cm3 | JIS K7112 | 水中置換法 | 1.44 | 1.47 | 1.35 | 1.36 | 1.36 | 1.37 | 1.42 | 1.43 | 1.46 | 1.49 | 1.34 | 1.38 |
引張降伏応力 | MPa | JIS K7161 | 56 | 64 | 51 | 46 | 46 | 43 | 62 | 64 | 35 | 31 | 47 | 66 | |
引張弾性率 | MPa | JIS K7161 | 5060 | 5400 | 3110 | 3350 | 3350 | 3670 | 4630 | 4660 | 4400 | 4470 | 3800 | 4330 | |
曲げ強度 | MPa | JIS K7171 | 91 | 100 | 93 | 90 | 89 | 108 | 95 | 108 | 95 | 103 | 80 | 105 | |
曲げ弾性率 | MPa | JIS K7171 | 3710 | 4330 | 3720 | 4000 | 2670 | 3030 | 3460 | 3680 | 3630 | 4130 | 2230 | 2960 | |
シャルピー衝撃強度 | KJ/m2 | JIS K7111 | ノッチなし | 28 | 25 | 33 | 24 | 64 | 39 | 46 | 43 | 42 | 32 | 42 | 24 |
荷重たわみ温度 | ℃ | JIS K7191 エッジワイズ法 |
1.80MPa | 68 | 90 | 73 | 99 | 75 | 104 | 67 | 92 | 75 | 104 | 67 | 97 |
ロックウェル硬度 | JIS K5400-5-4 | Mスケール | - | - | - | - | - | - | - | 81 | - | - | 84 | - | |
鉛筆硬度 | JIS K5600-5-4 | 2B | H | B | F | - | - | 3B | B | - | - | - | - | ||
融点 | ℃ | JIS K7121 | DSC法 | 255 | - | 255 | - | 255 | - | 257 | - | - | - | 256 | - |
PET率 | % | ナチュラル色 | 86 | 66 | 81 | 76 | 82 | <98 | |||||||
塗装性 | JIS K5600 | *1 | 〇 | - | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | - | 〇 | - | - | - | |
食衛法 | *2 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | - | ||||||||
高周波適正 | JIS S2029 | 7.10,7.11項 | - | 適合 | - | 適合 | - | 適合 | - | 適合 | - | 適合 | - | ||
特徴 | 汎用 | 易塗装 | 易塗装 | 耐衝撃性 | 高温型の成形可能 | 高PET含有 | |||||||||
用途例 | 射出成型 | 汁椀素地 | 食器素地 | 食器素地 | トレー | 艶あり食器 デザイン小物 |
雑貨 |
表中の物性値は代表値であり、保証値を示すものではありません
-:未試験
*1塗装性(クロスカット法 アクリルウレタン塗料分類0:◎、ポリエステル用塗料分類0:〇、分類1以上:×)
*2食衛法(当社指定色における、食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)ポリエチレンテレフタレートを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装試験に準じる)
*鉛筆硬度(軟 ← 3B・2B・B・HB・F・H・2H → 硬)
*結晶化(150℃×1時間、またはそれに相当する熱量を与え、結晶構造を促進させた状態)